| Name | Sire's | Dam's | Breed | Sex | Birthdate | Color | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKKA R | VOLTAIRE | CEMIRA | KWPN | M | 28-04-2000 | 999999999X08549 | |||
| TAKO | OLAF VAN WITTENSTEIN | DORENZA | KWPN | M | 01-01-1900 | 999999999X02747 | |||
| TAKO-V.V.S. | PUCCINI | JAEGERMATA | sBs | M | 21-05-2003 | 056007000T37176 | |||
| TAKODA D'HOOGPOORT | DIAMANT DE SEMILLY | CHEYENNE DE BORNIVAL Z | sBs | M | 06-05-2025 | bai | 056007000T70116 | ||
| TAKOMA DU RELAIS PACHIS | TOULON | HARLA DU CHAUFOUR | SCSL | M | 13-02-2003 | bai/bruin | 442330000003803 | 981100000452418 | |
| TAKOTA | LEPANTO | FAKOTA | HOLST | F | 01-01-1900 | ||||
| TAKROOS | BUENAVENTURA XX | IOWALDA | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y41818 | |||
| TAKROOS | CODEX | ELFENLIEBE | BWP | F | 01-01-1900 | 056002W00028674 | |||
| TAKTIEK | BUENAVENTURA XX | POLKA | BWP | M | 03-04-1973 | 999999999X01003 | |||
| TAKTIK | MAHMUD | HEDIE | HOLST | F | 01-01-1981 | 999999999Y28819 |
