| Name | Sire's | Dam's | Breed | Sex | Birthdate | Color | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKUTENE | AKUT | HANN | F | 01-01-1986 | 276331311323886 | ||||
| AKY DU VERT BATY | VONDEL VAN HET HENDRIXHOF | NIKY DE ROGNEE | sBs | M | 01-05-1984 | 056007000A18416 | |||
| AKZENT VAN HET GERENSHOF | REGAZZONI | QUINA VAN HET GERENSHOF | BWP | M | 15-04-2000 | 999999999X08175 | |||
| AKZENT-I | ABSATZ | WEGA | HANN | M | 01-01-1900 | 276331314703273 | |||
| AKZENT-II | ABSATZ | WEGA | HANN | M | 01-01-1974 | 276331314702274 | |||
| AKZENTA | AKZENT-II | GRANDEL | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y41779 | |||
| AKZENTUS | HANN | M | 01-01-1978 | 276331317609578 | |||||
| AL AASSIFAH OX | IMPERIAL BAAREZ OX | SAHRA JADEEN OX | PS Arabe | M | 01-01-2005 | 999999999X21210 | |||
| AL ADEED AL SHAQAB OX | ANSATA HALIM SHAH | SUNDAR ALISAYYAH OX | Ar | M | 01-01-1995 | 999999999X66209 | |||
| AL AMIR ARABI OX | AL AMIR ARABI OX | PRINCETON NARGELA OX | Ar | M | 01-01-1900 | 999999999X65704 |
